Капиллярные диализаторы, сделанный из искусственно модифицированной целлюлозы (SMC), стерилизуется бета-радиацией, и характеризуется превосходной биосовместимостью. Диализаторы серии "SYN" применяются на диализных машинах всех мировых производителей.
Эти типы гемодиализаторов имеют не только высокие клинические показатели, но и конкурентоспособную цену.
Капиллярная мембрана, сделанная из искусственно модифицированной целлюлозы, производится на фабрике HELBIO в Швейцарии.
Модель | Syn+ 100 | Syn+ 120 | Syn+ 140 | Syn+ 160 | Syn+ 180 | Syn+ 200 | Погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь поверхности мембраны (м2) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | / |
Внутренний диаметр (µ) | 200 | / | |||||
Толщина стенки мембраны (µ) | 18.5 | / | |||||
Метод стерилизации | ß- радиация | / | |||||
Объем заполнения кровью (мл) | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | ±10% |
Падение давления в кровяном контуре (мм рт.ст.) | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 16 | ±10% |
Падение давления в контуре диализата (мм рт.ст.) | 33 | 28 | 22 | 25 | 20 | 24 | ±10% |
Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч мм.рт.ст.) | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | ±20% |
Максимальное трансмембранное давление (мм.рт.ст.) | 500 | / | |||||
Коэффициент ультрафильтрации: средние значения in vitro при использовании физиологического раствора 0.9% NaCl при 37±1 °C | |||||||
КЛИРЕНСЫ (мл/мин)(QD=500мл/мин QB=200мл/мин) | |||||||
Мочевина | 170 | 176 | 183 | 185 | 188 | 190 | |
Креатинин | 152 | 161 | 166 | 172 | 176 | 179 | |
Фосфаты | 137 | 142 | 151 | 157 | 161 | 165 | |
Витамин B12 | 91 | 94 | 100 | 107 | 114 | 120 | |
КЛИРЕНСЫ (мл/мин)(QD=500мл/мин QB=300мл/мин) | |||||||
Мочевина | 208 | 220 | 225 | 230 | 234 | ||
Креатинин | 201 | 207 | 213 | 217 | 221 | ||
Фосфаты | 169 | 179 | 187 | 194 | 168 | ||
Витамин B12 | 105 | 115 | 123 | 131 | 136 | ||
Клиренсы: представлены данные in vitro при применении физраствора 0.9% NaCl, PTM=100 мм рт.ст., при 37±1 °C |
Материалы:
|